
| Nombre del producto: | Annexin A10 |
|---|---|
| Organismo: | Homo sapiens |
| Número catálogo: | PRO-50031 |
| Cantidad | Precio (€) | |
|---|---|---|
| 10 μg | 85 | |
| 25 μg | 190 | |
| 50 μg | 350 |
| Nombre del gen: | ANXA10 |
|---|---|
| Descripción del gen: | Homo sapiens annexin A10 (ANXA10) |
| Num. acc. proteína: | NP_009124.2 |
| Num. acc. GenBank: | NM_007193.3 |
| Omim ID: | 608008 |
| Peso molecular esperado: | 65052,8 Da |
|---|---|
| Origen: | E. coli |
| Longitud con tag: | 562 aa |
| Fusión: | GST |
| Secuencia aminoácidos: | 1-324 aa |
| Formato: | Supplied in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4 and contains not preservatives |
| Aplicaciones: | ELISA, WB, Antibody Production, Protein array |
| Control de calidad: | 10% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue (CB) and peptide fingerprinting by MALDI-TOF-TOF mass spectrometry |
|
C/ Santiago Grisolía, 2. Piso 1. PTM - Parque Científico de Madrid - 28760. Tres Cantos. Madrid
Tel: +34 91 804 79 74 - Fax: +34 91 804 79 74
Desarrollado por Inetsys