
| Nombre del producto: | Annexin A6 |
|---|---|
| Organismo: | Homo sapiens |
| Número catálogo: | PRO-50028 |
| Cantidad | Precio (€) | |
|---|---|---|
| 10 μg | 85 | |
| 25 μg | 190 | |
| 50 μg | 350 |
| Nombre del gen: | ANXA6 |
|---|---|
| Descripción del gen: | Homo sapiens annexin A6 (ANXA6) |
| Num. acc. proteína: | NP_001146.1 |
| Num. acc. GenBank: | NM_001155.2 |
| Omim ID: | 114070 |
| Peso molecular esperado: | 78584,2 Da |
|---|---|
| Origen: | E. coli |
| Longitud con tag: | 695 aa |
| Fusión: | 6xHis |
| Secuencia aminoácidos: | 1-673 aa |
| Formato: | Supplied in 20 mM Tris-HCl, 0.5 M NaCl, 100 mM imidazole, 1 mM 2-mercaptoethanol, pH:8.0 and contains not preservatives. |
| Aplicaciones: | ELISA, WB, Antibody Production, Protein array |
| Control de calidad: | 10% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue (CB), immunobloting with anti-6xHis (WB) serum and peptide fingerprinting by MALDI-TOF-TOF mass spectrometry |
|
C/ Santiago Grisolía, 2. Piso 1. PTM - Parque Científico de Madrid - 28760. Tres Cantos. Madrid
Tel: +34 91 804 79 74 - Fax: +34 91 804 79 74
Desarrollado por Inetsys