
| Nombre del producto: | Annexin A1 |
|---|---|
| Organismo: | Homo sapiens |
| Número catálogo: | PRO-50026 |
| Cantidad | Precio (€) | |
|---|---|---|
| 10 μg | 85 | |
| 25 μg | 190 | |
| 50 μg | 350 |
| Nombre del gen: | ANXA1 |
|---|---|
| Descripción del gen: | Homo sapiens annexin A1 (ANXA1) |
| Num. acc. proteína: | NP_000691.1 |
| Num. acc. GenBank: | NM_000700.1 |
| Omim ID: | 151690 |
| Peso molecular esperado: | 41425,2 Da |
|---|---|
| Origen: | E. coli |
| Longitud con tag: | 368 aa |
| Fusión: | 6xHis |
| Secuencia aminoácidos: | 1-346 aa |
| Formato: | Supplied in 20 mM Tris-HCl, 0.5 M NaCl, 100 mM imidazole, 1 mM 2-mercaptoethanol, pH:8.0 and contains not preservatives. |
| Aplicaciones: | ELISA, WB, Antibody Production, Protein array |
| Control de calidad: | 12% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue (CB) and peptide fingerprinting by MALDI-TOF-TOF mass spectrometry |
|
C/ Santiago Grisolía, 2. Piso 1. PTM - Parque Científico de Madrid - 28760. Tres Cantos. Madrid
Tel: +34 91 804 79 74 - Fax: +34 91 804 79 74
Desarrollado por Inetsys