
| Nombre del producto: | B and T lymphocyte associated protein |
|---|---|
| Organismo: | Homo sapiens |
| Número catálogo: | PRO-50024 |
| Cantidad | Precio (€) | |
|---|---|---|
| 10 μg | 85 | |
| 25 μg | 190 | |
| 50 μg | 350 |
| Nombre del gen: | BTLA |
|---|---|
| Descripción del gen: | Homo sapiens B and T lymphocyte associated (BTLA) |
| Num. acc. proteína: | NP_861445.2 |
| Num. acc. GenBank: | NM_181780.2 |
| Omim ID: | 607925 |
| Peso molecular esperado: | 32689,8 Da |
|---|---|
| Origen: | E. coli |
| Longitud con tag: | 287 aa |
| Fusión: | 6xHis |
| Secuencia aminoácidos: | 25-289 aa |
| Formato: | Supplied in 20 mM Tris-HCl, 0.5 M NaCl, 1 mM 2-mercaptoethanol, pH:8.0 and contains not preservatives. |
| Aplicaciones: | ELISA, WB, Antibody Production, Protein array |
| Control de calidad: | 10% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue (CB) and peptide fingerprinting by MALDI-TOF mass spectrometry |
|
C/ Santiago Grisolía, 2. Piso 1. PTM - Parque Científico de Madrid - 28760. Tres Cantos. Madrid
Tel: +34 91 804 79 74 - Fax: +34 91 804 79 74
Desarrollado por Inetsys