
| Nombre del producto: | Interleukin 8 (77aa) |
|---|---|
| Organismo: | Homo sapiens |
| Número catálogo: | PRO-50014 |
| Cantidad | Precio (€) | |
|---|---|---|
| 25 μg | 190 | |
| 50 μg | 350 | |
| 100 μg | 635 |
| Nombre del gen: | IL8 |
|---|---|
| Descripción del gen: | Homo sapiens interleukin 8 (IL8 containing 77aa residues) |
| Num. acc. proteína: | NP_000575.1 |
| Num. acc. GenBank: | NM_000584.2 |
| Omim ID: | 146930 |
| Peso molecular esperado: | 11078,8 Da |
|---|---|
| Origen: | E. coli |
| Longitud con tag: | 94 aa |
| Fusión: | 6xHis |
| Secuencia aminoácidos: | 23-99 aa |
| Aplicaciones: | ELISA, WB, Antibody Production, Protein array |
| Control de calidad: | 12% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue (CB) and peptide fingerprinting by MALDI-TOF mass spectrometry |
|
C/ Santiago Grisolía, 2. Piso 1. PTM - Parque Científico de Madrid - 28760. Tres Cantos. Madrid
Tel: +34 91 804 79 74 - Fax: +34 91 804 79 74
Desarrollado por Inetsys