
| Nombre del producto: | Interferon induced transmembrane protein 2 |
|---|---|
| Organismo: | Homo sapiens |
| Número catálogo: | PRO-50010 |
| Cantidad | Precio (€) | |
|---|---|---|
| 10 μg | 85 | |
| 25 μg | 190 | |
| 50 μg | 350 |
| Nombre del gen: | IFITM2 |
|---|---|
| Descripción del gen: | Homo sapiens interferon induced transmembrane protein 2 (1-8D) (IFITM2) |
| Num. acc. proteína: | NP_006426.1 |
| Num. acc. GenBank: | NM_006435.1 |
| Omim ID: | 605578 |
| Peso molecular esperado: | 43188 Da |
|---|---|
| Origen: | E. coli |
| Longitud con tag: | 378 aa |
| Fusión: | His-GST |
| Secuencia aminoácidos: | 1-132 aa |
| Aplicaciones: | ELISA, WB, Antibody Production, Protein array |
| Control de calidad: | 10% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue (CB), immunoblotting with anti-GST(WB) and peptide fingerprinting by MALDI-TOF mass spectrometry |
|
C/ Santiago Grisolía, 2. Piso 1. PTM - Parque Científico de Madrid - 28760. Tres Cantos. Madrid
Tel: +34 91 804 79 74 - Fax: +34 91 804 79 74
Desarrollado por Inetsys