
| Nombre del producto: | Ephrin B2 |
|---|---|
| Organismo: | Homo sapiens |
| Número catálogo: | PRO-50008 |
| Cantidad | Precio (€) | |
|---|---|---|
| 10 μg | 85 | |
| 25 μg | 190 | |
| 50 μg | 350 |
| Nombre del gen: | EFNB2 |
|---|---|
| Descripción del gen: | Homo sapiens ephrin-B2 (EFNB2) |
| Num. acc. proteína: | NP_004084.1 |
| Num. acc. GenBank: | NM_004093.2 |
| Omim ID: | 600527 |
| Peso molecular esperado: | 52868,8 Da |
|---|---|
| Origen: | HEK293E cells |
| Longitud con tag: | 472 aa |
| Fusión: | Fc and 6xHis |
| Secuencia aminoácidos: | 1-227 aa |
| Formato: | Lyophilized from a solution of phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, purified by affinity chromatography |
| Aplicaciones: | ELISA, WB, Antibody Production, Protein array |
| Control de calidad: | 10% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue (CB) and immunoblotted with policlonal antibody against human ephrin B2 (WB) |
|
C/ Santiago Grisolía, 2. Piso 1. PTM - Parque Científico de Madrid - 28760. Tres Cantos. Madrid
Tel: +34 91 804 79 74 - Fax: +34 91 804 79 74
Desarrollado por Inetsys