
| Nombre del producto: | Bone morphogenetic protein 4 |
|---|---|
| Organismo: | Homo sapiens |
| Número catálogo: | PRO-50004 |
| Cantidad | Precio (€) | |
|---|---|---|
| 20 μg | 85 | |
| 50 μg | 190 | |
| 100 μg | 350 |
| Nombre del gen: | BMP4 |
|---|---|
| Descripción del gen: | Homo sapiens bone morphogenetic protein 4 (BMP4) |
| Num. acc. proteína: | NP_001193.1 |
| Num. acc. GenBank: | NM_001202.2 |
| Omim ID: | 112262 |
| Peso molecular esperado: | 90266 Da |
|---|---|
| Origen: | E. coli |
| Longitud con tag: | 784 aa |
| Fusión: | His-MBP |
| Secuencia aminoácidos: | 25-408 aa |
| Formato: | Supplied in 20 mM Sodium Phosphate, 0.5 M NaCl, 0,5 M imidazole and 30% glycerol, pH: 7.4 and contains not preservatives. |
| Aplicaciones: | ELISA, WB, Antibody Production, Protein array |
| Control de calidad: | 10% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue (CB), immunobloting with anti-MBP (WB) and peptide fingerprinting by MALDI-TOF mass spectrometry |
|
C/ Santiago Grisolía, 2. Piso 1. PTM - Parque Científico de Madrid - 28760. Tres Cantos. Madrid
Tel: +34 91 804 79 74 - Fax: +34 91 804 79 74
Desarrollado por Inetsys