
| Nombre del producto: | Annexin A3 |
|---|---|
| Organismo: | Homo sapiens |
| Número catálogo: | PRO-50002 |
| Cantidad | Precio (€) | |
|---|---|---|
| 10 μg | 85 | |
| 25 μg | 190 | |
| 50 μg | 350 |
| Nombre del gen: | ANXA3 |
|---|---|
| Descripción del gen: | Homo sapiens annexin A3 (ANXA3) |
| Num. acc. proteína: | NP_005130.1 |
| Num. acc. GenBank: | NM_005139.1 |
| Omim ID: | 106490 |
| Peso molecular esperado: | 39566,8 Da |
|---|---|
| Origen: | E. coli |
| Longitud con tag: | 351 aa |
| Fusión: | 6xHis |
| Secuencia aminoácidos: | 1-323 aa |
| Formato: | Supplied in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4 and contains not preservatives |
| Aplicaciones: | ELISA, WB, Antibody Production, Protein array |
| Control de calidad: | 10% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue (CB), immunobloting with anti-6xHis serum and peptide fingerprinting by MALDI-TOF mass spectrometry |
|
C/ Santiago Grisolía, 2. Piso 1. PTM - Parque Científico de Madrid - 28760. Tres Cantos. Madrid
Tel: +34 91 804 79 74 - Fax: +34 91 804 79 74
Desarrollado por Inetsys